❖ Maya ❖
Journal
Maya's Base Stats
HP || 40(+7)
Attack || 28 (+5)
Defense || 31 (+6)
Magic || 14 (+2)
Speed || 28 (+5)
Simple Bow Stats
HP || 40(+7)(+1) = Total Hp: 48/48
Attack || 28 (+5)(+3) = (+8 )
Defense || 31 (+6)(+0) = (+6)
Magic || 14 (+2)(+0) = (+2)
Speed || 28 (+5)(+4)= (+9)
Journal
Maya's Base Stats
HP || 40(+7)
Attack || 28 (+5)
Defense || 31 (+6)
Magic || 14 (+2)
Speed || 28 (+5)
Simple Bow Stats
HP || 40(+7)(+1) = Total Hp: 48/48
Attack || 28 (+5)(+3) = (+8 )
Defense || 31 (+6)(+0) = (+6)
Magic || 14 (+2)(+0) = (+2)
Speed || 28 (+5)(+4)= (+9)
[align=center]Maya
[b][color=#909638]Simple Bow Stats[/b][/color]
[size=11][color=#4b2c22]HP || [/color][color=#909638]40[/color][color=blue](+7)[/color][color=green](+1)[/color] = Total Hp: 48/48
[color=#4b2c22]Attack ||[/color][color=#909638] 28 [/color][color=blue](+5)[/color][color=green](+3)[/color] = (+8 )
[color=#4b2c22]Defense ||[/color][color=#909638] 31 [/color][color=blue](+6)[/color][color=green](+0)[/color] = (+6)
[color=#4b2c22]Magic ||[/color][color=#909638] 14 [/color][color=blue](+2)[/color][color=green](+0)[/color] = (+2)
[color=#4b2c22]Speed ||[/color][color=#909638] 28 [/color][color=blue](+5)[/color][color=green](+4)[/color]= (+9)[/size][/align]
[b][color=#909638]Simple Bow Stats[/b][/color]
[size=11][color=#4b2c22]HP || [/color][color=#909638]40[/color][color=blue](+7)[/color][color=green](+1)[/color] = Total Hp: 48/48
[color=#4b2c22]Attack ||[/color][color=#909638] 28 [/color][color=blue](+5)[/color][color=green](+3)[/color] = (+8 )
[color=#4b2c22]Defense ||[/color][color=#909638] 31 [/color][color=blue](+6)[/color][color=green](+0)[/color] = (+6)
[color=#4b2c22]Magic ||[/color][color=#909638] 14 [/color][color=blue](+2)[/color][color=green](+0)[/color] = (+2)
[color=#4b2c22]Speed ||[/color][color=#909638] 28 [/color][color=blue](+5)[/color][color=green](+4)[/color]= (+9)[/size][/align]
Keen Bow Stats
HP || 40(+7)(+2) = Total Hp: 49/49
Attack || 28 (+5)(+5) = (+10)
Defense || 31 (+6)(+0) = (+6)
Magic || 14 (+2)(+0) = (+2)
Speed || 28 (+5)(+6)= (+11)
HP || 40(+7)(+2) = Total Hp: 49/49
Attack || 28 (+5)(+5) = (+10)
Defense || 31 (+6)(+0) = (+6)
Magic || 14 (+2)(+0) = (+2)
Speed || 28 (+5)(+6)= (+11)
[align=center]Maya
[b][color=#909638]Keen Bow Stats[/b][/color]
[size=11][color=#4b2c22]HP || [/color][color=#909638]40[/color][color=blue](+7)[/color][color=green](+2)[/color] = Total Hp: 49/49
[color=#4b2c22]Attack ||[/color][color=#909638] 28 [/color][color=blue](+5)[/color][color=green](+5)[/color] = (+10)
[color=#4b2c22]Defense ||[/color][color=#909638] 31 [/color][color=blue](+6)[/color][color=green](+0)[/color] = (+6)
[color=#4b2c22]Magic ||[/color][color=#909638] 14 [/color][color=blue](+2)[/color][color=green](+0)[/color] = (+2)
[color=#4b2c22]Speed ||[/color][color=#909638] 28 [/color][color=blue](+5)[/color][color=green](+6)[/color]= (+11)[/size][/align]
[b][color=#909638]Keen Bow Stats[/b][/color]
[size=11][color=#4b2c22]HP || [/color][color=#909638]40[/color][color=blue](+7)[/color][color=green](+2)[/color] = Total Hp: 49/49
[color=#4b2c22]Attack ||[/color][color=#909638] 28 [/color][color=blue](+5)[/color][color=green](+5)[/color] = (+10)
[color=#4b2c22]Defense ||[/color][color=#909638] 31 [/color][color=blue](+6)[/color][color=green](+0)[/color] = (+6)
[color=#4b2c22]Magic ||[/color][color=#909638] 14 [/color][color=blue](+2)[/color][color=green](+0)[/color] = (+2)
[color=#4b2c22]Speed ||[/color][color=#909638] 28 [/color][color=blue](+5)[/color][color=green](+6)[/color]= (+11)[/size][/align]
Master Bow Stats
HP || 40(+7)(+2) = Total Hp: 49/49
Attack || 28 (+5)(+7) = (+12)
Defense || 30 (+6)(+1) = (+7)
Magic || 14 (+2)(+0) = (+2)
Speed || 28 (+5)(+8 )= (+13)
HP || 40(+7)(+2) = Total Hp: 49/49
Attack || 28 (+5)(+7) = (+12)
Defense || 30 (+6)(+1) = (+7)
Magic || 14 (+2)(+0) = (+2)
Speed || 28 (+5)(+8 )= (+13)
[align=center]Maya
[b][color=#909638]Master Bow Stats[/b][/color]
[size=11][color=#4b2c22]HP || [/color][color=#909638]40[/color][color=blue](+7)[/color][color=green](+2)[/color] = Total Hp: 49/49
[color=#4b2c22]Attack ||[/color][color=#909638] 28 [/color][color=blue](+5)[/color][color=green](+7)[/color] = (+12)
[color=#4b2c22]Defense ||[/color][color=#909638] 30 [/color][color=blue](+6)[/color][color=green](+1)[/color] = (+7)
[color=#4b2c22]Magic ||[/color][color=#909638] 14 [/color][color=blue](+2)[/color][color=green](+0)[/color] = (+2)
[color=#4b2c22]Speed ||[/color][color=#909638] 28 [/color][color=blue](+5)[/color][color=green](+8 )[/color]= (+13)[/size][/align]
[b][color=#909638]Master Bow Stats[/b][/color]
[size=11][color=#4b2c22]HP || [/color][color=#909638]40[/color][color=blue](+7)[/color][color=green](+2)[/color] = Total Hp: 49/49
[color=#4b2c22]Attack ||[/color][color=#909638] 28 [/color][color=blue](+5)[/color][color=green](+7)[/color] = (+12)
[color=#4b2c22]Defense ||[/color][color=#909638] 30 [/color][color=blue](+6)[/color][color=green](+1)[/color] = (+7)
[color=#4b2c22]Magic ||[/color][color=#909638] 14 [/color][color=blue](+2)[/color][color=green](+0)[/color] = (+2)
[color=#4b2c22]Speed ||[/color][color=#909638] 28 [/color][color=blue](+5)[/color][color=green](+8 )[/color]= (+13)[/size][/align]