Welcome to Gaia! ::

Soquili Services

Back to Guilds

 

Tags: soquili services, soquili, horse, fantasy breedables, native america 

Reply Archived
[Dice Game] Again! (Congrats Winners!) Goto Page: 1 2 3 ... 4 5 6 7 8 [>] [»|]

Quick Reply

Enter both words below, separated by a space:

Can't read the text? Click here

Submit


Nayci


Dangerous Shapeshifter

PostPosted: Sat Jun 04, 2016 7:29 am


Again!

User Image - Blocked by "Display Image" Settings. Click to show.


Uh oh, it seems that yet another child is up to something. This time outside the home. And poor dad can't keep up with them. But this time, that child is you. How much trouble can you get into before dad catches you?


Starts: June 12th @ 9:00 am EST
Ends: June 18th @ 9:00 pm EST (regardless of if I'm here or not)
PostPosted: Wed Jun 08, 2016 9:55 pm


xxxxxxxxxxxxxThe Prizexxxxxx

User Image

Colored by Strifeling

Winner will need to post in her certing thread upon winning! [Click here]


Nayci


Dangerous Shapeshifter



Nayci


Dangerous Shapeshifter

PostPosted: Wed Jun 08, 2016 10:15 pm


xxxxxxxxxxxxxYour Goalxxxxxx

Instead of being an overworked parent you're now the child. Young, vivacious, and up for getting into some trouble. You've managed to escape your "safety" glen, as your parents called it. And now you're on the hunt for something fun to do. Of course, it's only a matter of time before dad finds out and comes after you. But just how long that will take will depend on your luck.


xxxxxxxxxxxxxBasic Infoxxxxxx

This is a multi-day dice game. Each day you will come upon an obstacle to overcome. Could be a river, a nest of sleeping carnivores, or something else entirely. Depending on your RNG luck, you may succeed, or you may end up angering a protective dinosaur mother by stepping on her tail. Good luck!


Timeframe to RNG your number is between 9am EST and 9pm EST daily!


  1. RNG a number between 1 and 10
  2. If you roll a 2 ; 4 ; 6 ; 8 ; or 10 you earn 5 points
  3. If you roll a 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; or 9 you earn 3 points
  4. If you roll a 1 critical failure, subtract 1 point from your overall total
  5. If you roll a 10 critical success, add 2 points to your overall total.


Example
Day 1: I roll a 4 = 5 points
Day 2: I roll a 5 = 3 points (Making 8 points total between the two days)
Day 3: I roll a 1 = 3 points (-1 for critical failure. 8+3= 11 points -1 point = 10 points total)
Day 4: I roll a 10 = 5 points ( +2 for critical success. 10+5=15 points +2 = 17 points total)

xxxxxxxxxxxxxThe Rulesxxxxxx


  • Follow all of Gaia's ToS and Soquili Shop Rules.
  • No proxies.
  • Do NOT delete your posts for any reason. If I catch you doing so it will result in immediate disqualification for the entire day. Multiple violations of this rule will result in disqualification of the entire game.
  • If you make a mistake, strike it out to void and try again. You get one redo per day.
  • Any rolls after the closing time will not be counted.
  • Winner will be the person with the most points at the end. In case of a tie, winner will be rolled.
  • If you win elsewhere or wish to be removed from the game, please post here and quote me.
  • This will count as your freebie for the event.
  • If you have any questions or concerns, feel free to either PM me or post here.
PostPosted: Wed Jun 08, 2016 10:40 pm


xxxxxxxxxxxxxThe Formxxxxxx

[b]Username:[/b]
[b]Day 01:[/b] [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
[b]Day 02:[/b] [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
[b]Day 03:[/b] [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
[b]Day 04:[/b] [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
[b]Day 05:[/b] [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
[b]Day 06:[/b] [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
[b]Day 07:[/b] [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
[b][u]Grand Total:[/b][/u]


Example
Username: Nayci
Day 01: [link to roll] | [4] | [N/A] | 5
Day 02: [link to roll] | [5] | [N/A] | 5+3 = 8
Day 03: [link to roll] | [1] | [critical failure] | 8+3= 11-1= 10
Day 04: [link to roll] | [10] | [critical success] | 10+5= 15+2= 17


Nayci


Dangerous Shapeshifter



Nayci


Dangerous Shapeshifter

PostPosted: Wed Jun 08, 2016 10:53 pm


xxxxxxxxxxxxxEntrantsxxxxxx

*Last Updated: 06/18/2016 @ 8:11pm EST*


  1. Chibi Hige | 30
  2. ramenli | 25
  3. mistalina13 | 22
  4. xKOVAKtheWOLFx | 20
  5. belloblossom | 20
  6. KandiCarnage | 15
  7. AnimeOtakuOnline | 6
  8. xX Green Tea Tree Xx | 5
  9. Pugasaurus | 5
  10. Cheyriddle4 | 3
AstoriaFallen generated a random number between 1 and 10 ... 10!
PostPosted: Sun Jun 12, 2016 6:33 am


Username: AstoriaFallen
Day 01: [link to roll] | [10] | [critical success] | [5+2 crit =7]
Day 02: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Day 03: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Day 04: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Day 05: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Day 06: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Day 07: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Grand Total:

AstoriaFallen
Crew

Winter Wolf

mistalina13 generated a random number between 1 and 10 ... 8!


mistalina13


Beloved Shapeshifter

PostPosted: Sun Jun 12, 2016 6:56 am


Username: mistalina13
Day 01: [link to roll] | 8 | N/A | 5 Points
Day 02: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Day 03: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Day 04: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Day 05: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Day 06: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Day 07: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Grand Total: 5 Points
Kitsune Mistress Nyoko generated a random number between 1 and 10 ... 9!
PostPosted: Sun Jun 12, 2016 7:09 am


Username: Kitsune Mistress Nyoko
Day 01: [link to roll] | [9] | [N/A] | 3
Day 02: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Day 03: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Day 04: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Day 05: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Day 06: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Day 07: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Grand Total:


Kitsune Mistress Nyoko

Crew

Shameless Elocutionist

Agneza generated a random number between 1 and 10 ... 7!

Agneza

PostPosted: Sun Jun 12, 2016 7:36 am


Pls void. I won freebie pony.

Username: Agneza
Day 01: [link to roll] | [7] | [N/A] | 3
Day 02: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Day 03: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Day 04: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Day 05: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Day 06: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Day 07: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Grand Total:
Fea Line generated a random number between 1 and 10 ... 7!
PostPosted: Sun Jun 12, 2016 7:37 am


Username: Fea Line
Day 01: [link to roll] | [7] | [N/A] | [3]
Day 02: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Day 03: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Day 04: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Day 05: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Day 06: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Day 07: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Grand Total: 3

Fea Line

Spoopy Kitten

15,725 Points
  • Cat Fancier 100
  • Hellraiser 500
  • Cool Cat 500
SwordOfTheDarkOnes generated a random number between 1 and 10 ... 3!

SwordOfTheDarkOnes

Kawaii Punching Bag

21,775 Points
  • Popular Thread 100
  • Jolly Roger 50
  • Friendly 100
PostPosted: Sun Jun 12, 2016 7:43 am


Username: SwordOfTheDarkOnes
Day 01: [link to roll] | [3] | [N/A] | [3]
Day 02: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Day 03: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Day 04: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Day 05: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Day 06: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Day 07: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Grand Total:
ramenli generated a random number between 1 and 10 ... 1!
PostPosted: Sun Jun 12, 2016 8:01 am


Username: ramenli
Day 01: [link to roll] | [1] | [critical failure] | [[3-1=2]
Day 02: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Day 03: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Day 04: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Day 05: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Day 06: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Day 07: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Grand Total: 2

ramenli

Alarming Consumer

Cheyriddle4 rolled 1 10-sided dice: 3 Total: 3 (1-10)

Cheyriddle4

Shameless Kitten

PostPosted: Sun Jun 12, 2016 8:25 am


Username: Cheyriddle4
Day 01: [Link] | [3] | [N/A] | [3]
Day 02: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Day 03: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Day 04: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Day 05: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Day 06: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Day 07: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Grand Total:3
Sabin Duvert rolled 1 10-sided dice: 2 Total: 2 (1-10)
PostPosted: Sun Jun 12, 2016 8:47 am


Username: Sabin Duvert
Day 01: [link to roll] | [2] | [N/A] | [5 points]
Day 02: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Day 03: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Day 04: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Day 05: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Day 06: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Day 07: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Grand Total: 5 points

**
[since I have a post on the first page, posting my most up to date code for the game for future days]
[b]Username:[/b] Sabin Duvert
[b]Day 01:[/b] [[url=http://www.gaiaonline.com/guilds/viewtopic.php?page=1&t=24962361#377168451]link to roll[/url]] | [2] | [N/A] | [5 points]
[b]Day 02:[/b] [[url=http://www.gaiaonline.com/guilds/viewtopic.php?page=2&t=24962361#377181731]link to roll[/url]] | [10] | [critical success+2] | [+2 for critical success. 5+5=10 points +2 = 12 points total]
[b]Day 03:[/b] [[url=http://www.gaiaonline.com/guilds/viewtopic.php?page=4&t=24962361#377194287]link to roll[/url]] | [7] | [N/A] | [12 + 3 = 15]
[b]Day 04:[/b] [[url=http://www.gaiaonline.com/guilds/viewtopic.php?page=5&t=24962361#377207829]link to roll[/url]] | [3] | [/N/A] | [15 + 3 = 18]
[b]Day 05:[/b] [[url=http://www.gaiaonline.com/guilds/viewtopic.php?page=6&t=24962361#377217767]link to roll[/url]] | [1] | [critical failure] | [3 - 1 = 2 + 18 = 20]
[b]Day 06:[/b] [[url=http://www.gaiaonline.com/guilds/viewtopic.php?page=7&t=24962361#377227777]link to roll[/url]] | [7] | [N/A] | [20 + 3 = 23]
[b]Day 07:[/b] [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
[b][u]Grand Total:[/b][/u] 23 points

Sabin Duvert

Winter Trash

Kamiki generated a random number between 1 and 10 ... 4!

Kamiki

Fandom Fox

20,600 Points
  • Elysium's Hero 500
  • Marathon 300
  • Perfect Attendance 400
PostPosted: Sun Jun 12, 2016 8:55 am


Username: Kamiki
Day 01: [link to roll] | [4] | [n/a | [5 points]
Day 02: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Day 03: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Day 04: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Day 05: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Day 06: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Day 07: [link to roll] | [Number rolled] | [critical success/critical failure/N/A] | [Math]
Grand Total:
Reply
Archived

Goto Page: 1 2 3 ... 4 5 6 7 8 [>] [»|]
 
Manage Your Items
Other Stuff
Get GCash
Offers
Get Items
More Items
Where Everyone Hangs Out
Other Community Areas
Virtual Spaces
Fun Stuff
Gaia's Games
Mini-Games
Play with GCash
Play with Platinum