

Patient Number|Description|Level|Effects|Pass/Fail
Set One:
0012769 |♂ Hybrid|One|BLIND|FAIL ESCAPED
0012792 |♂ Hybrid|One|BLIND|FAIL ESCAPED
0012771 |♂ Hybrid|Two|NORMAL|PASS ESCAPED
0012745 |♂ Hybrid|Three|NORMAL|PASS ESCAPED
0012781 |♀ Hybrid|One|DEAF|FAIL ESCAPED
0012722 |♀ Hybrid|Two|NORMAL|PASS ESCAPED
0042277 |♀ Ocicat|One|DEATH|FAIL
0090120 |♂ Manx|Two|DEATH|FAILSet Two:
0036536 |♀ Korat|One|BLIND|FAIL
0089001 |♀ Maine Coon|Two|DEAF|FAIL
0098779 |♂ Turkish Van|Two|NORMAL|PASS
0016539 |♀ Scottish Fold|One|NORMAL|PASS
0041997 |♀ Hybrid|One|UNKNOWN|FAIL
0096347 |♀ Hybrid|One|UNKNOWN|FAIL
Set Three:
Unlisted |♀ Hybrid|NONE|NORMAL| UNKNOWN
Unlisted |♂ Hybrid|NONE|NORMAL| UNKNOWN
Unlisted |♂ Hybrid|NONE|NORMAL| UNKNOWN
Unlisted |♂ Hybrid|NONE|NORMAL| UNKNOWN
Unlisted |♂ Hybrid|NONE|NORMAL| UNKNOWN
0096347 |♀ Hybrid|One|UNKNOWN|FAIL
0098779 |♂ Hybrid|One|UNKNOWN|FAIL
0098779 |♂ Hybrid|One|UNKNOWN|FAIL